Användningsområde
Modellserier (Jämför)
Tillbehör
Beskrivning
Ställ bara in mikroskopet på området som ska mätas och fokusera - det är allt. Tack vare den klara akrylbasens yta kan objektet ses från alla håll vilket gör det enkelt att finna objektet som skall förstoras. Den korta ljusbanan genom mikroskopet gör objektet visas omvänt.Finns även i 20x, 40x och 60x.
Specifikationer | 751520X | 751640X | 751660X | 75168100X | |||
Förstoringsfaktor | 20 x | 40x | 60x | 100x | |||
Fokuserbar | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Skala fokuserbar | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Synfält | 6 mm | 3 mm | 2 mm | 1 mm | |||
Arbetsavstånd | 6,0 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 1,2 mm | |||
Skala | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 0.01 mm | |||
Arbetsavstånd | 36,0 mm | 18.7 mm | 10,8 mm | 5,7 mm | |||
Numerisk öppning | 0,06 | 0,12 | 0,15 mm | 0,19 mm | |||
Brännvidd | 35,0 mm | 22.0 mm | 16,5 mm | 10,7 mm | |||
Storlek | 63 x 172 mm | 63 x 172 mm | 63 x 172 mm | 63 x 172 mm | |||
Vikt | 290 gram | 290 gram | 290 gram | 241 gram | |||
Förpackning | Ingår | ||||||
Standard skala | Ingår som standard | ||||||
Okular | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x | |||
Lins | 2 x | 4x | 6x | 10x | |||
Display | Spegelvänd | ||||||
| Modell | 75168100X |
Behöver du hjälp att välja modell?
Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det perfekta mikroskopet.

